| KAMPPROGRAM |
| PIGER OG DRENGE U15 GM 2009 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mandag 23. Marts 2009 Inussivik |
| Kampnr.: | Kl. | Række | Hjemhold | | Udehold | |
| 1 | 16.00 | Drenge | Norsaq HC | - | NÛK | Pulje A |
| 2 | 17.00 | Piger | Nagdlunnguaq | - | GSS | Pulje 1 |
| 18.15 | Indmarch | | | |
| 3 | 18.45 | Drenge | GSS | - | Nagtoralik | Pujle B |
| 4 | 19.45 | Piger | NÛK | - | Norsaq HC | Pulje 2 |
| 5 | 20.45 | Drenge | Nagdlunnguaq | - | Kagssagssuk | Pulje B |
| | | | | | |
| Tirsdag den 24. Marts 2009 - Inussivik |
| Kampnr.: | Kl. | Række | Hjemhold | | Udehold | |
| 6 | 17.00 | Piger | Nagdlunnguaq | - | Nagtoralik | Pulje 1 |
| 7 | 18.00 | Drenge | Norsaq HC | - | SAK | Pujle A |
| 8 | 19.00 | Piger | Kagssagssuk | - | NÛK | Pulje 2 |
| 9 | 20.00 | Drenge | Nagdlunnguaq | - | Nagtoralik | Pulje B |
| 10 | 21.00 | Piger | Norsaq HC | - | SAK | Pulje 2 |
| | | | | | |
| Onsdag den 25. Marts 2009 - Inussivik |
| Kampnr.: | Kl. | Række | Hjemhold | | Udehold | |
| 11 | 17.00 | Drenge | Kagssagssuk | - | Nagtoralik | Pujle B |
| 12 | 18.00 | Piger | SAK | - | Kagssagssuk | Pulje 2 |
| 13 | 19.00 | Drenge | Nagdlunnguaq | - | GSS | Pujle B |
| 14 | 20.00 | Piger | Nagtoralik | - | GSS | Pulje 1 |
| 15 | 21.00 | Drenge | NÛK | - | SAK | Pulje A |
| | | | | | |
| Torsdag den 26. Marts 2009 - Inussivik |
| Kampnr.: | Kl. | Række | Hjemhold | | Udehold | |
| 16 | 17.00 | Piger | Norsaq HC | - | Kagssagssuk | Pulje 2 |
| 17 | 18.00 | Drenge | Kagssagssuk | - | GSS | Pulje B |
| 18 | 19.00 | Piger | NÛK | - | SAK | Pulje 2 |
| 19 | 20.00 | Drenge | SAK | - | Nagtoralik | |
| 20 | 21.00 | Piger | Nagdlunnguaq | - | Norsaq HC | |
| | | | | | |
| Fredag den 27. Marts 2009 - Inussivik |
| Kampnr.: | Kl. | Række | Hjemhold | | Udehold | |
| 21 | 16.00 | Piger | Nagdlunnguaq | - | Kagssagssuk | |
| 22 | 17.00 | Drenge | SAK | - | Nagdlunnguaq |
| 23 | 18.00 | Piger | GSS | - | SAK | |
| 24 | 19.00 | Drenge | NÛK | - | GSS | |
| 25 | 20.00 | Piger | Nagtoralik | - | NÛK | |
| 26 | 21.00 | Drenge | Norsaq HC | - | Kagssagssuk | |
| | | | | | |
| Lørdag den 28. Marts 2009 - Inussivik |
| Kampnr.: | Kl. | Række | Hjemhold | | Udehold | |
| 27 | 12.00 | Piger | GSS | - | NÛK | |
| 28 | 13.00 | Drenge | NÛK | - | Kagssagssuk | |
| 29 | 14.00 | Piger | Kagssagssuk | - | Norsaq HC | |
| 30 | 15.00 | Drenge | Nagdlunnguaq | - | Nagtoralik | |
| 31 | 16.00 | Piger | Nagtoralik | - | SAK | |
| 32 | 17.00 | Drenge | Norsaq HC | - | GSS | |
| | | | | | |
| Søndag den 29. Marts 2009 - Inussivik |
| Kampnr.: | Kl. | Række | Hjemhold | | Udehold | |
| 35 | 12.00 | Piger | Nr. 5 | - | Nr. 6 | 5.-6. plads |
| 36 | 13.00 | Drenge | Nr. 5 | - | Nr. 6 | 5.-6. plads |
| 37 | 14.00 | Piger | Nr. 3 | - | Nr. 4 | Bronze |
| 38 | 15.00 | Drenge | Nr. 3 | - | Nr. 4 | Bronze |
| 39 | 16.00 | Piger | Nr. 1 | - | Nr. 2 | Finale |
| 40 | 17.00 | Drenge | Nr. 1 | - | Nr. 2 | Finale |
| 18.00 | Præmieoverrækkelse | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Der spilles i 2 puljer. | | | | | |
| | | | | | |
| Nr. 1 og 2 fra de indledende kampe i puljen spiller mellemrunde i en ny pulje hvor man tager point med over fra tidligere pulje. De 2 hold som har flest point spiller finale og nr. 3 og nr. 4 spiller om bronze. |
| | | | | | |
| Nr. 3, og 4 fra de indledende kampe i puljen spiller i en ny pulje og spiller alle mod alle igen, hvor man tager resultatet af kampen mod nr. 2 i puljen i den indledene kamp, de 2 som har flest point spille om 5. - 6. pladsen. |